Elenco dei sindaci, podestà, facenti funzione di sindaco, commissari prefettizi dall’Unità d’Italia sino ad oggi
| cognome | nome | inizio mandato | fine mandato | note |
| Piloni | Francesco | 1867 gennaio | 1867 febbraio | sindaco |
| de Bertoldi | Jacopo | 1867 febbraio | 1871 dicembre | sindaco |
| Agosti | Luigi | 1871 dicembre | 1875 maggio | sindaco |
| de Manzoni | Giuseppe | 1875 maggio | 1881 gennaio | sindaco |
| Migliorini | Giacomo | 1881 gennaio | 1885 ottobre | sindaco |
| De Prà | Pietro | 1885 ottobre | 1889 novembre | sindaco |
| Buzzati | Augusto | 1889 novembre | 1889 dicembre | sindaco |
| de Bertoldi | Gaetano | 1889 dicembre | 1891 settembre | sindaco |
| Martini | Domenico | 1891 settembre | 1891 dicembre | sindaco |
| Miari-Fulcis | Fulcio | 1891 dicembre | 1893 ottobre | sindaco |
| Maresio Bazolle | Giovanni | 1894 maggio | 1896 novembre | sindaco |
| Montalban | Riccardo | 1896 novembre | 1897 dicembre | sindaco |
| Prosdocimi | Andrea | 1897 dicembre | 1901 febbraio | sindaco |
| Zasso | Carlo | 1901 febbraio | 1902 settembre | sindaco |
| Miari-Fulcis | Tommaso | 1902 settembre | 1902 ottobre | sindaco |
| Vinanti | Feliciano | 1902 ottobre | 1905 luglio | sindaco |
| Lugaresi | Vincenzo | 1905 luglio | 1905 dicembre | commissario prefettizio |
| Zanon | Vittorio | 1905 dicembre | 1910 dicembre | sindaco |
| Potzolu | Giuseppe | 1910 dicembre | 1911 giugno | commissario prefettizio |
| Frigimelica | Francesco | 1911 giugno | 1914 dicembre | sindaco |
| De Col Tana | Bortolo | 1914 dicembre | 1919 dicembre | sindaco |
| Maiorca | Ettore | 1919 dicembre | 1920 novembre | commissario prefettizio |
| Lante | Vincenzo | 1920 novembre | 1922 dicembre | sindaco |
| Tomaioli | Edoardo | 1922 dicembre | 1924 dicembre | commissario prefettizio |
| Pizzoni | Erculiano | 1924 dicembre | 1925 luglio | commissario prefettizio |
| Del Nero | Valentino | 1925 luglio | 1927 gennaio | commissario prefettizio |
| Del Fabbro | Antonio | 1927 gennaio | 1929 luglio | podestà |
| Accatino | Celso | 1929 luglio | 1930 dicembre | commissario prefettizio |
| Zampieri | Paolo | 1930 dicembre | 1945 maggio | podestà |
| Granzotto | Decimo | 1945 maggio | 1946 aprile | sindaco |
| Zasso | Corrado | 1946 aprile | 1946 maggio | sindaco |
| Lante | Vincenzo | 1946 maggio | 1951 giugno | sindaco |
| Barcelloni-Corte | Adriano | 1951 giugno | 1957 novembre | sindaco |
| De Mas | Annibale | 1957 novembre | 1967 maggio | sindaco |
| Marson | Giovanni Battista | 1967 maggio | 1967 novembre | sindaco |
| Ranieri | Gerardo | 1967 novembre | 1968 dicembre | commissario prefettizio |
| Zanchetta | Pietro | 1968 dicembre | 1974 febbraio | sindaco |
| Dalle Mule | Flavio | 1974 febbraio | 1974 marzo | sindaco |
| Viel | Giuseppe | 1974 marzo | 1976 luglio | sindaco |
| Dal Mas | Romolo | 1976 luglio | 1979 luglio | sindaco |
| Viel | Giuseppe | 1979 luglio | 1980 febbraio | sindaco |
| Neri | Mario | 1980 febbraio | 1983 ottobre | sindaco |
| Toscano | Gaetano | 1983 ototbre | 1984 novembre | sindaco |
| Neri | Mario | 1984 novembre | 1986 marzo | sindaco |
| Crema | Giovanni | 1986 marzo | 1990 aprile | sindaco |
| Bristot | Edoardo | 1990 aprile | 1990 agosto | assessore anziano |
| Da Rold | Aldo | 1990 agosto | 1990 dicembre | sindaco |
| Bressa | Gian Claudio | 1990 dicembre | 1993 giugno | sindaco |
| Fistarol | Maurizio | 1993 giugno | 2001 marzo | sindaco |
| Perale | Marco | 2001 marzo | 2001 aprile | assessore anziano |
| Sacchi | Giuseppe | 2001 aprile | 2001 maggio | commissario prefettizio |
| De Col | Ermano | 2001 maggio | 2006 giugno | sindaco |
| Bortoluzzi | Celeste | 2006 giugno | 2006 novembre | sindaco |
| Gidoni | Franco | 2006 novembre | 2007 maggio | vice sindaco |
| Prade | Antonio | 2007 giugno | 2012 maggio | sindaco |
| Massaro | Jacopo | 2012 maggio | 2017 giugno |
sindaco |